<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FX(外為)やる夫の生活::初心者ですが何か？</title>
	<atom:link href="http://fx-trader.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fx-trader.biz</link>
	<description>FXのシステムトレードで稼ぐやる夫の生活。初心者やる夫がFXに手を出したそうです。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 04:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>GMは香港にも上場しようと思っていたようです。</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_630.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_630.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 04:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXべんきょうかい]]></category>
		<category><![CDATA[シロウト予報]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[株式]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>
		<category><![CDATA[香港]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[				ニューヨークとカナダのトロントへ株式上場を申請していた米ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）だけど、実は香港上場も検討していたことが明らかになったおwwwww
				
				
				　　　　　　　　 　　　＿＿＿_ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_630.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>こんな方法ってあり？GMが強引に借金返済を行うようです。</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_625.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_625.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 02:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXべんきょうかい]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[上場]]></category>
		<category><![CDATA[負債]]></category>
		<category><![CDATA[返済]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[				こんにちは、やる夫です。
				
				米政府の支援を受けて経営再建中の自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）は１８日、米証券取引委員会（ＳＥＣ）に新規株式公開（ＩＰＯ）による株式上場を申請したとのこと。
	 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_625.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジ規制の秘密</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_621.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_621.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 02:25:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FX初心者やる夫の結果]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ規制]]></category>
		<category><![CDATA[天下り]]></category>
		<category><![CDATA[官僚]]></category>
		<category><![CDATA[秘密]]></category>
		<category><![CDATA[自分を正当化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[				実は、黒いうわさを耳にしたお・・・
				FXのレバレッジ規制は、官僚の天下りだというウワサ・・・
				
				　　 ／￣￣＼
				　／　　 _ノ　　＼
				　&#124;　　　 （ ●）（●）
				. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_621.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>レバレッジの規制を抜ける方法</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_617.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_617.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 02:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXべんきょうかい]]></category>
		<category><![CDATA[レバレッジ規制]]></category>
		<category><![CDATA[法人化]]></category>
		<category><![CDATA[海外の業者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[				ついに、レバレッジが規制されましたな。。。。
				
				
				　　　 　　　／￣￣￣＼
				　　　　　／　─　 　 ─ ＼
				　　　 ／　  　　 ＼.　　　50倍に一斉規制。。。。。
		 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_617.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最近よくひっかかりがちなロスカットの罠</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_614.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_614.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 04:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[やる夫結果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[				ロスカットって難しいお。。。。
				
				　 　 　　　＿＿＿_
				　 　　　／_ノ　 ヽ､_＼
				　 　 ／（ ─）／)（─）＼　　 　
				　 ／::::::⌒／／／)⌒::::: ＼ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_614.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>システムトレードは古い。HFTという新しい手法。</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_610.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_610.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 04:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[シロウト予報]]></category>
		<category><![CDATA[システムトレード]]></category>
		<category><![CDATA[ハイ・フリークエンシー・トレーディング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[				こんにちは、やる夫です。
				
				　　　　　　　 ＿＿＿　
				　　　　　　／　　　　 ＼
				　　　 　／─　　─　　 ＼　　　
				　　　/ﾉ⊂⊃=⊂⊃=　　　＼　　　　
				　　/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_610.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>管直人の支持率と為替の関係。</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_607.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_607.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 04:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[FXべんきょうかい]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[為替]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[				みんな乙だおwwww
				
				　　　　　　　／　　 　 　＼
				　　　　 　／　　─　 　 ─＼　 　なになに。。。急落率が過去最高？
				　　　　／ 　　 （●） 　（●） ＼
				　　 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_607.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ユーロ／ドルはまだ下降トレンドな気がする</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_604.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_604.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[シロウト予報]]></category>
		<category><![CDATA[ユーロ／ドル]]></category>
		<category><![CDATA[下降トレンド]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[				久しぶりのの投稿だおwww
				
				
				　 &#124;┃　 　 　　　　 　　 ＿＿＿_
				　 &#124;┃　三　　　　　　／u　　　　 ＼
				　 &#124;┃　　　　　 　 ／ 　 ＼,　､／　 ＼　　　
 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_604.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「m」と「b」の打ち間違いで損をした人たちのまとめ</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_602.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_602.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画でみるFX]]></category>
		<category><![CDATA[誤発注]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[				動画続きでの投稿だお。
				ちょっと前にあった「m」と「b」の打ち間違い事件。
				ほんとにまちがいだったのか、結構疑問。
				【ニコニコ動画】【2ch市況2】FXで損をした人のまとめ（2010年5月 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_602.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界のプロ投資家のトレード環境は異常。</title>
		<link>http://fx-trader.biz/entry/post_599.html</link>
		<comments>http://fx-trader.biz/entry/post_599.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 07:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yaruo</dc:creator>
				<category><![CDATA[動画でみるFX]]></category>
		<category><![CDATA[トレード環境]]></category>
		<category><![CDATA[プロ投資家]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fx-trader.biz/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[				世の中にはいろんな環境で戦っている投資家がいると思う。
				初心者で始めた人は、ノートパソコン１台からですね。
				サラリーマンでたまにやっている人は、ほとんどパソコン見る時間ないですね。
				携帯か [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fx-trader.biz/entry/post_599.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
